PT. MUSTIKA RATU Tbk
IKHTISAR   POKOK KEUANGAN KONSOLIDASI - CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

Dalam Jutaan Rupiah | In million Rupiah 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Penjualan Bersih | Net Sales 406.315   369.366   345.576   307.804 252.123 226.387
Laba Kotor | Gross Profit 227.510   206.842   195.120   171.356 140.135 126.692
Laba Usaha | Income from Operation 41.513     37.033     41.549     25.298 18.436 18.067
Laba Bersih | Net Income 27.867     24.419     21.017     22.290 11.130 9.096
Jumlah Saham Beredar | Total Share Issued 428          428          428          428 428 428
Laba Usaha per Saham | Income from Operation per Share * 97 87 97 59 43 42
Laba Bersih per Saham | Net Income per Share * 65            57            49 52 26 21
Modal Kerja Bersih | Net Working Capital 274.410 252.570 240.469 231.001 205.123 191.524
Aset Lancar | Current Assets 326.473   290.761   279.387   274.499 235.829 214.753
Jumlah Aset | Total Assets 422.493   386.352   365.636   354.780 315.998 291.769
Kewajiban Lancar | Current Liabilities 52.063     38.191     38.918     43.498 30.706 23.229
Jumlah Kewajiban | Total Liabilities 64.064     48.829     49.211     51.145 36.426 27.444
Ekuitas | Stockholders Equity 358.429   377.512   316.412   303.622 279.559 264.313
       
Rasio (Ratios) 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Laba Kotor/Penjualan Bersih | Gross Profit to Net Sales 56,0% 56,0% 56,5% 55,7% 55,6% 56,0%
Laba Usaha/Penjualan Bersih | Income from Operation to Net Sales 10,2% 10,0% 12,0% 8,2% 7,3% 8,0%
Laba Bersih/Penjualan Bersih | Return on Sales 6,9% 6,6% 6,1% 7,2% 4,4% 4,0%
Laba Bersih/Total Aset |Return on Assets 6,6% 6,3% 5,7% 6,3% 3,5% 3,1%
Laba Bersih/Ekuitas |Return on Equity 7,8% 6,5% 6,6% 7,3% 4,0% 3,4%
Ekuitas/Jumlah Aset |Equity to Assets 84,8% 97,7% 86,5% 85,6% 88,5% 90,6%
Aset Lancar/Kewajiban Lancar |Current Ratio 627,1% 761,3% 717,9% 631,1% 768,0% 924,5%
Kewajiban/Ekuitas |Debt to Equity 17,9% 12,9% 15,6% 16,8% 13,0% 10,4%
Kewajiban/Jumlah Aset |Debt to Assets 15,2% 12,6% 13,5% 14,4% 11,5% 9,4%


* Dalam Rupiah / In Full Rupiah